|  | 
 Haassel (Hannover)
 05 Scheckmarken des X. Armeekorps
 
 
						
							| 01 | 5 | Pfg. | gezähnte Ausgabe | I- | 35,-     |  |  
							| 02 | 10 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 03 | 50 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 04 | 1 | Mk. |  | I- | 35,-     |  |  
						
							| 10 | 1 | Pfg. | durchstochen, ohne Unterdruck | I- | 35,-     |  |  
							| 11 | 5 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 12 | 10 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 13 | 20 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 14 | 50 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 15 | 1 | Mk. |  | I- | 35,-     |  |  
						
							| 20 | 5 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 21 | 10 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 22 | 20 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 23 | 50 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  Hagendingen (Lothringen)
 05 Stahlwerk Thyssen
 
 
						
							| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  |  0,-     |  |  Hagendingen (Lothringen)
 10 Stahlwerk Thyssen, Arbeitslager 6
 
 
						
							| 02 | 20 | Pfg. | ohne Datum | III- | 40,-     |  |  
						
							| 03 | 50 | Pfg. | ohne Datum | III | 50,-     |  |  
							| 03 | 50 | Pfg. | ohne Datum | IV | 20,-     |  |  
							| 04 | 1 | Mk. | ohne Datum | IV | 20,-     |  |  
						
							| 10 | 50 | Pfg. | mit Diagonalstreifen | II | 50,-     |  |  
						
							| 11 | 1 | Mk. | mit Diagonalstreifen | III | 30,-     |  |  
							| 12 | 2 | Mk. | mit Diagonalstreifen | III | 50,-     |  |  Hahnenmoor (Hannover)
 05 Scheckmarken des X. Armeekorps
 
 
						
							| 04 | 1 | Mk. |  | III | 30,-     |  |  
							| 05 | 3 | Mk. |  | I- | 45,-     |  |  Hakenmoor (Hannover)
 05 Scheckmarken des X. Armeekorps
 
 
						
							| 01 | 5 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 02 | 10 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 03 | 20 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 04 | 50 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  Halle (Provinz Sachsen)
 05 Offizier - Gefangenenlager
 
 
						
							| 01 | 5 | Pfg. | 1.5.1916, Leinen | I- | 10,-     |  |  
							| 04 | 1 | Mk. | 1.5.1916, Leinen | III | 10,-     |  |  
							| 05 | 3 | Mk. | 1.5.1916, Leinen | I- | 25,-     |  |  
							| 05 | 3 | Mk. | 1.5.1916, Leinen | III | 10,-     |  |  
							| 06 | 5 | Mk. | 1.5.1916, Leinen | III | 10,-     |  |  
							| 07 | 10 | Mk. | 1.5.1916, Leinen | III | 25,-     |  |  
							| 08 | 20 | Mk. | 1.5.1916, Leinen | III | 30,-     |  |  
							| 09 | 50 | Mk. | 1.5.1916, Leinen | III | 35,-     |  |  Hamborn (Rheinland)
 05 Gewerkschaft Deutscher Kaiser, Bergbau
 
 
						
							| 30 | 1 | Pfg. | 12.4.1918, Serie B | II | 100,-     |  |  
							| 32 | 5 | Pfg. | 12.4.1918, Serie B | II | 100,-     |  |  
							| 34 | 50 | Pfg. | 12.4.1918, Serie B | II | 100,-     |  |  
							| 35 | 1 | Mk. | 12.4.1918, Serie B | I- | 125,-     |  |  
							| 37 | 3 | Mk. | 12.4.1918, Serie B | IV | 30,-     |  |  
						
							| 55 | 1 | Mk. | 12.4.1918, Serie C | III- | 50,-     |  |  Hameln (Hannover)
 05 Scheckmarken des X. Armeekorps
 
 
						
							| 05 | 1 | Mk. | gezähnte Ausgabe | II | 30,-     |  |  
						
							| 22 | 2 | Mk. | ohne Perforation | I- | 35,-     |  |  
						
							| 40 | 1 | Pfg. | mit Perforation HAMELN | III | 20,-     |  |  
							| 41 | 5 | Pfg. | mit Perforation HAMELN | III- | 11,-     |  |  
							| 43 | 20 | Pfg. | mit Perforation HAMELN | III | 20,-     |  |  
							| 46 | 2 | Mk. | mit Perforation HAMELN | III | 25,-     |  |  
							| 47 | 3 | Mk. | mit Perforation HAMELN | III | 25,-     |  |  
						
							| 50 | 1 | Pfg. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Antiqua | II | 25,-     |  |  
							| 51 | 5 | Pfg. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Antiqua | I- | 30,-     |  |  
							| 51 | 5 | Pfg. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Antiqua | III | 15,-     |  |  
							| 52 | 10 | Pfg. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Antiqua | I- | 30,-     |  |  
							| 52 | 10 | Pfg. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Antiqua | III | 20,-     |  |  
							| 53 | 20 | Pfg. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Antiqua | II | 25,-     |  |  
							| 54 | 50 | Pfg. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Antiqua | II | 25,-     |  |  
							| 55 | 1 | Mk. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Antiqua | I- | 25,-     |  |  
							| 57 | 3 | Mk. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Antiqua | II | 25,-     |  |  
							| 58 | 5 | Mk. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Antiqua | III | 25,-     |  |  
						
							| 60 | 1 | Pfg. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 25,-     |  |  
						
							| 61 | 5 | Pfg. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 30,-     |  |  
							| 61 | 5 | Pfg. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Fraktur | III | 20,-     |  |  
							| 62 | 10 | Pfg. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 30,-     |  |  
							| 62 | 10 | Pfg. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Fraktur | III | 15,-     |  |  
							| 63 | 20 | Pfg. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 30,-     |  |  
							| 63 | 20 | Pfg. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Fraktur | III | 15,-     |  |  
							| 64 | 50 | Pfg. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Fraktur | II | 22,-     |  |  
							| 65 | 1 | Mk. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Fraktur | III | 20,-     |  |  
							| 66 | 2 | Mk. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 30,-     |  |  
							| 67 | 3 | Mk. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Fraktur | II | 30,-     |  |  
							| 68 | 5 | Mk. | mit Perforation HAMELN und Aufdruck Hameln in Fraktur | II | 30,-     |  |  
						
							| 70 | 1 | Pfg. | mit Perforation H N und Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 30,-     |  |  
							| 70 | 1 | Pfg. | mit Perforation H N und Aufdruck Hameln in Fraktur | IV | 10,-     |  |  
							| 71 | 5 | Pfg. | mit Perforation H N und Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 30,-     |  |  
							| 71 | 5 | Pfg. | mit Perforation H N und Aufdruck Hameln in Fraktur | III | 15,-     |  |  
							| 72 | 10 | Pfg. | mit Perforation H N und Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 30,-     |  |  
							| 72 | 10 | Pfg. | mit Perforation H N und Aufdruck Hameln in Fraktur | III | 15,-     |  |  
							| 73 | 20 | Pfg. | mit Perforation H N und Aufdruck Hameln in Fraktur | II | 20,-     |  |  
							| 74 | 50 | Pfg. | mit Perforation H N und Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 25,-     |  |  
							| 75 | 1 | Mk. | mit Perforation H N und Aufdruck Hameln in Fraktur | III | 20,-     |  |  
							| 76 | 2 | Mk. | mit Perforation H N und Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 30,-     |  |  
							| 77 | 3 | Mk. | mit Perforation H N und Aufdruck Hameln in Fraktur | III | 25,-     |  |  
						
							| 90 | 1 | Pfg. | ohne Perforation, Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 8,-     |  |  
							| 91 | 5 | Pfg. | ohne Perforation, Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 8,-     |  |  
							| 92 | 10 | Pfg. | ohne Perforation, Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 8,-     |  |  
							| 93 | 20 | Pfg. | ohne Perforation, Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 8,-     |  |  
							| 94 | 50 | Pfg. | ohne Perforation, Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 8,-     |  |  
							| 95 | 1 | Mk. | ohne Perforation, Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 8,-     |  |  
							| 96 | 2 | Mk. | ohne Perforation, Aufdruck Hameln in Fraktur | I- | 12,-     |  |  Hammelburg (Bayern)
 05 Scheckmarken des II. Bayr. Armeekorps
 
 
						
							| 10 | 1 | Pfg. | diagonaler Aufdruck Hammelburg | I- | 3,-     |  |  
							| 11 | 5 | Pfg. | diagonaler Aufdruck Hammelburg | I- | 3,-     |  |  
							| 12 | 10 | Pfg. | diagonaler Aufdruck Hammelburg | I- | 3,-     |  |  
							| 13 | 20 | Pfg. | diagonaler Aufdruck Hammelburg | I- | 3,-     |  |  
							| 14 | 1 | Mk. | diagonaler Aufdruck Hammelburg | I- | 3,-     |  |  
							| 15 | 5 | Mk. | diagonaler Aufdruck Hammelburg | II E | 5,-     |  |  Hammerstein (Westpreussen)
 05 Gefangenenlager
 
 
						
							| 01 | 5 | Pfg. | beidseitig gleicher Druck | I- | 5,-     |  |  
							| 02 | 10 | Pfg. | beidseitig gleicher Druck | I- | 6,-     |  |  
							| 03 | 50 | Pfg. | beidseitig gleicher Druck | I- | 5,-     |  |  
							| 04 | 1 | Mk. | beidseitig gleicher Druck | I- | 10,-     |  |  
							| 06 | 5 | Mk. | beidseitig gleicher Druck | I- | 8,-     |  |  
							| 07 | 10 | Mk. | beidseitig gleicher Druck | I- | 20,-     |  |  
							| 07 | 10 | Mk. | beidseitig gleicher Druck | III | 8,-     |  |  Hannover (Hannover)
 05 Scheckmarken des X. Armeekorps
 
 
						
							| 01 | 5 | Pfg. | (1915) gezähnte Ausgabe | I- | 20,-     |  |  
						
							| 02 | 10 | Pfg. | (1915) gezähnte Ausgabe | I- | 20,-     |  |  
							| 03 | 20 | Pfg. | (1915) gezähnte Ausgabe | I- | 20,-     |  |  
							| 04 | 50 | Pfg. | (1915) gezähnte Ausgabe | I- | 20,-     |  |  
							| 05 | 1 | Mk. | (1915) gezähnte Ausgabe | I- | 20,-     |  |  
						
							| 10 | 1 | Pfg. | (1916) durchstochene Ausgabe ohne Unterdruck | I- | 10,-     |  |  
							| 11 | 5 | Pfg. | (1916) durchstochene Ausgabe ohne Unterdruck | I- | 10,-     |  |  
							| 12 | 10 | Pfg. | (1916) durchstochene Ausgabe ohne Unterdruck | I- | 10,-     |  |  
							| 13 | 20 | Pfg. | (1916) durchstochene Ausgabe ohne Unterdruck | I- | 20,-     |  |  
							| 14 | 50 | Pfg. | (1916) durchstochene Ausgabe ohne Unterdruck | I- | 10,-     |  |  
							| 15 | 1 | Mk. | (1916) durchstochene Ausgabe ohne Unterdruck | I- | 12,-     |  |  
							| 16 | 2 | Mk. | (1916) durchstochene Ausgabe ohne Unterdruck | I- | 15,-     |  |  
							| 17 | 3 | Mk. | (1916) durchstochene Ausgabe ohne Unterdruck | II | 20,-     |  |  
							| 18 | 5 | Mk. | (1916) durchstochene Ausgabe ohne Unterdruck | I- | 25,-     |  |  
						
							| 20 | 1 | Pfg. | (1917) durchstochene Ausgabe mit Unterdruck | I- | 5,-     |  |  
							| 21 | 5 | Pfg. | (1917) durchstochene Ausgabe mit Unterdruck | I- | 5,-     |  |  
							| 22 | 10 | Pfg. | (1917) durchstochene Ausgabe mit Unterdruck | I- | 15,-     |  |  
							| 23 | 20 | Pfg. | (1917) durchstochene Ausgabe mit Unterdruck | I- | 5,-     |  |  
							| 23 M | 20 | Pfg. | (1917) Ausführungsmuster | I- | 30,-     |  |  
							| 24 | 50 | Pfg. | (1917) durchstochene Ausgabe mit Unterdruck | I- | 15,-     |  |  
							| 24 M | 50 | Pfg. | (1917) Ausführungsmuster | I- | 30,-     |  |  
							| 25 | 1 | Mk. | (1917) durchstochene Ausgabe mit Unterdruck | I- | 10,-     |  |  
							| 25 M | 1 | Mk. | (1917) Ausführungsmuster | I- | 30,-     |  |  
							| 26 | 2 | Mk. | (1917) durchstochene Ausgabe mit Unterdruck | I- | 20,-     |  |  
							| 27 M | 3 | Mk. | (1917) Ausführungsmuster | I- | 40,-     |  |  Hannover (Hannover)
 20 Scheckmarken des X. Armeekorps
 
 
						
							| 01 | 5 | Pfg. | mit Stempel THOMS und Datum | I- | 40,-     |  |  Hannoversch Münden (Hannover)
 05 Offizier - Gefangenenlager
 
 
						
							| 01.01 | 1 | Mk. | 1.5.1915, Leinen, Serie G | III | 10,-     |  |  
							| 01.10 | 1 | Mk. | 1.5.1915, Leinen, Serie Z | III | 10,-     |  |  
							| 02.3 | 2 | Mk. | 1.5.1915, Leinen, Serie N | III | 12,-     |  |  
							| 02.4 | 2 | Mk. | 1.5.1915, Leinen, Serie O | III | 10,-     |  |  
							| 02.5 | 2 | Mk. | 1.5.1915, Leinen, Serie P | III | 10,-     |  |  
							| 02.6 | 2 | Mk. | 1.5.1915, Leinen, Serie Q | III | 10,-     |  |  
							| 03.2 | 5 | Mk. | 1.5.1915, Leinen, Serie I | III- | 13,-     |  |  
							| 04.2 | 10 | Mk. | 1.5.1915, Leinen, Serie F | IV | 15,-     |  |  
							| 04.3 | 10 | Mk. | 1.5.1915, Leinen, Serie G | III- | 13,-     |  |  
							| 05.2 | 20 | Mk. | 1.5.1915, Leinen, Serie D | III | 16,-     |  |  
							| 05.3 | 20 | Mk. | 1.5.1915, Leinen, Serie E | III | 16,-     |  |  
							| 06 | 50 | Mk. | 1.5.1915, Leinen, Serie B | 1- E | 45,-     |  |  
							| 07 | 100 | Mk. | 1.5.1915, Leinen, Serie A | 1- E | 175,-     |  |  
							| 07 | 100 | Mk. | 1.5.1915, Leinen, Serie A | IV E | 40,-     |  |  
						
							| 10.1 | 1 | Mk. | 1.3.1916, Leinen, Serie M | III | 10,-     |  |  
							| 10.3 | 1 | Mk. | 1.3.1916, Leinen, Serie O | III | 10,-     |  |  
							| 10.4 | 1 | Mk. | 1.3.1916, Leinen, Serie P | III | 10,-     |  |  
							| 10.5 | 1 | Mk. | 1.3.1916, Leinen, Serie Q | III | 10,-     |  |  
							| 11.3 | 2 | Mk. | 1.3.1916, Leinen, Serie S | III | 10,-     |  |  
							| 11.4 | 2 | Mk. | 1.3.1916, Leinen, Serie T | III | 10,-     |  |  
							| 11.5 | 2 | Mk. | 1.3.1916, Leinen, Serie U | III | 10,-     |  |  
							| 11.6 | 2 | Mk. | 1.3.1916, Leinen, Serie V | III | 10,-     |  |  
							| 12.2 | 5 | Mk. | 1.3.1916, Leinen, Serie M | III- | 22,-     |  |  
							| 13.1 | 10 | Mk. | 1.3.1916, Leinen, Serie H | III | 26,-     |  |  
							| 14 | 20 | Mk. | 1.3.1916, Leinen, Serie F | III- | 22,-     |  |  
							| 15 | 50 | Mk. | 1.3.1916, Leinen, Serie C | III E | 40,-     |  |  
						
							| 16 | 100 | Mk. | 1.3.1916, Leinen, Serie B | III E | 50,-     |  |  Hardagsen (Hannover)
 05 Domäne Hardegsen, Scheckmarken d. X. Armeekorps
 
 
						
							| 03 | 20 | Pfg. |  | I- | 40,-     |  |  
							| 04 | 50 | Pfg. |  | I- | 40,-     |  |  
							| 05 | 1 | Mk. |  | I- | 40,-     |  |  Hattingen (Westfalen)
 05 Henschel u. Sohn, Abteilung Henrichshütte
 
 
						
							| 00 |  |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,-     |  |  Havelberg (Brandenburg)
 05 Inspektion der KGL im Bereich des III. A.K.
 
 
						
							| 01 | 1 | Pfg. | 1.10.1917, Wz. helle Kreuze, Havelberg in Antiqua | I- | 5,-     |  |  
						
							| 02 | 5 | Pfg. | 1.10.1917, Wz. helle Kreuze, Havelberg in Antiqua | I- | 5,-     |  |  
							| 03 | 10 | Pfg. | 1.10.1917, Wz. helle Kreuze, Havelberg in Antiqua | I- | 5,-     |  |  
						
							| 05 | 50 | Pfg. | 1.10.1917, Wz. helle Kreuze, Havelberg in Antiqua | I- | 45,-     |  |  
							| 06 | 1 | Mk. | 1.10.1917, Wz. helle Kreuze, Havelberg in Antiqua | I- | 8,-     |  |  
							| 07 | 2 | Mk. | 1.10.1917, Wz. helle Kreuze, Havelberg in Antiqua | I- | 5,-     |  |  
						
							| 07 M | 2 | Mk. | 1.10.1917, Wz. helle Kreuze, Havelberg in Antiqua, Muster ohne KN | I- | 30,-     |  |  
							| 09 | 10 | Mk. | 1.10.1917, Wz. helle Kreuze, Havelberg in Antiqua | I- | 80,-     |  |  
							| 10.1 | 1 | Pfg. | 1.10.1917, Wz. helle Kreuze, Havelberg in Antiqua mit Serifen, KN 4mm | I- | 20,-     |  |  
							| 10.2 | 1 | Pfg. | 1.10.1917, Wz. helle Kreuze, Havelberg in Antiqua mit Serifen, KN 5mm | I- | 20,-     |  |  
							| 10.2 | 1 | Pfg. | 1.10.1917, Wz. helle Kreuze, Havelberg in Antiqua mit Serifen, KN 5mm | III- | 8,-     |  |  
							| 10.M | 1 | Pfg. | 1.10.1917, Wz. helle Kreuze, Havelberg in Antiqua mit Serifen, Muster ohne KN | I- | 30,-     |  |  
							| 11 | 5 | Pfg. | 1.10.1917, Wz. helle Kreuze, Havelberg in Antiqua mit Serifen | III | 35,-     |  |  
							| 11 M | 5 | Pfg. | 1.10.1917, Wz. helle Kreuze, Havelberg in Antiqua mit Serifen, Muster ohne KN | I- | 40,-     |  |  
						
							| 20 | 10 | Pfg. | 1.10.1917, Wz. Kreuzmäander, Havelberg in Antiqua | I- | 5,-     |  |  
							| 21 | 25 | Pfg. | 1.10.1917, Wz. Kreuzmäander, Havelberg in Antiqua | I- | 5,-     |  |  
							| 22 | 50 | Pfg. | 1.10.1917, Wz. Kreuzmäander, Havelberg in Antiqua | I- | 5,-     |  |  
							| 23 | 1 | Mk. | 1.10.1917, Wz. Kreuzmäander, Havelberg in Antiqua | I- | 10,-     |  |  
							| 24 | 5 | Mk. | 1.10.1917, Wz. Kreuzmäander, Havelberg in Antiqua | I- | 5,-     |  |  
							| 25 | 10 | Mk. | 1.10.1917, Wz. Kreuzmäander, Havelberg in Antiqua | I- | 10,-     |  |  
							| 31 | 25 | Pfg. | 1.10.1917, Wz. Kreuzmäander, Havelberg in Antiqua mit Serifen | I- | 10,-     |  |  
							| 32 M | 50 | Pfg. | 1.10.1917, Wz. Kreuzmäander, Havelberg in Antiqua mit Serifen, Muster ohne KN | III | 30,-     |  |  
							| 33 |  5 | Mk. | 1.10.1917, Wz. Kreuzmäander, Havelberg in Antiqua mit Serifen | I- | 22,-     |  |  
							| 34 |  10 | Mk. | 1.10.1917, Wz. Kreuzmäander, Havelberg in Antiqua mit Serifen | I- | 25,-     |  |  Heber (Hannover)
 05 Scheckmarken des X. Armeekorps
 
 
						
							| 01 | 5 | Pfg. | durchstochen ohn Unterdruck | I- | 35,-     |  |  
							| 02 | 10 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 03 | 20 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 04 | 50 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 05 | 1 | Mk. |  | I- | 35,-     |  |  
						
							| 10 | 5 | Pfg. | durchstochen mit Unterdruck | I- | 35,-     |  |  
							| 11 | 20 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  
							| 12 | 50 | Pfg. |  | I- | 35,-     |  |  Heidelberg (Baden)
 05 Inspektion der KGL des XIV. A.K.
 
 
						
							| 03 A | 100 | Mk. | 1.10.1915, Rs. Mit dem Heidelberger Stpl. Typ A | III | 75,-     |  |  Helmstedt (Braunschweig)
 05 Offizier - Gefangenenlager
 
 
						
							| 30 | 5 | Pfg. |  | I- | 6,-     |  |  
							| 31 | 10 | Pfg. |  | I- | 6,-     |  |  
						
							| 32 | 50 | Pfg. |  | I- | 8,-     |  |  
							| 33 | 1 | Mk. |  | I- | 8,-     |  |  
						
							| 34 | 2 | Mk. |  | I- | 11,-     |  |  
							| 35 | 5 | Mk. |  | I- | 13,-     |  |  
						
							| 36 | 10 | Mk. |  | I- | 100,-     |  |  
							| 36 | 10 | Mk. |  | II | 60,-     |  |  
							| 37 | 20 | Mk. |  | I- | 40,-     |  |  Herne (Westfalen)
 05 Bergwerksges. Hibernia, Lager Dorneburg
 
 
						
							| 20 | 5 | Pfg. | Karton | IV E | 30,-     |  |  
						
							| 31 | 50 | Pfg. | Karton | 1- E | 55,-     |  |  Herne (Westfalen)
 10 Bergwerksges. Hibernia, Lager Shamrock
 
 
						
							| 01 | 5 | Pfg. | Karton | I- | 65,-     |  |  
							| 01 | 5 | Pfg. | Karton | III | 35,-     |  |  
							| 02 | 10 | Pfg. | Karton | I- | 65,-     |  |  
							| 11 | 10 | Pfg. | Karton | IV E | 30,-     |  |  Herne (Westfalen)
 20 Bergwerksges. Hibernia, Lager Shamrock VII
 
 
						
							| 01 | 1 | Mk. | Okt. 1916 | I- | 55,-     |  |  
						
							| 05 | 2 | Mk. | Mai. 1918 | I- | 65,-     |  |  
						
							| 05.1 | 2 | Mk. | Mai. 1918, oben links Mrak statt Mark | II E | 80,-     |  |  Herne (Westfalen)
 25 Bergwerksges. Hibernia, Lager Dorneburg
 
 
						
							| 01 | 1 | Mk. | Okt. 1916 | III E | 40,-     |  |  
							| 02 | 2 | Mk. | Okt. 1916 | IV E | 25,-     |  |  Herne (Westfalen)
 30 Hibernia,Zeche Shamrock III/IV
 
 
						
							| 05 | 5 | Mk. | 2. Zeile endet auf: der | 1-  E | 70,-     |  |  Herten (Westfalen)
 05 Zeche Ewald
 
 
						
							| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,-     |  |  Hesepe (Hannover)
 05 Offizier - Gefangenenlager
 
 
						
							| 01 | 1 | Pfg. |  | I- | 6,-     |  |  
							| 01 B | 1 | Pfg. | mit Stempel der Kassenkommission | III | 10,-     |  |  
							| 02 | 5 | Pfg. |  | I- | 6,-     |  |  
							| 02 B | 5 | Pfg. | mit Stempel der Kassenkommission | I- | 15,-     |  |  
							| 03 | 10 | Pfg. |  | I- | 6,-     |  |  
							| 03 B | 10 | Pfg. | mit Stempel der Kassenkommission | III- | 15,-     |  |  
							| 04 | 50 | Pfg. |  | I- | 6,-     |  |  
							| 04 B | 50 | Pfg. | mit Stempel der Kassenkommission | III | 15,-     |  |  
							| 05 | 1 | Mk. |  | I- | 6,-     |  |  
							| 06 | 2 | Mk. |  | I- | 6,-     |  |  
							| 06 B | 2 | Mk. | mit Stempel der Kassenkommission | III- | 15,-     |  |  
							| 07 | 5 | Mk. |  | I- | 10,-     |  |  
							| 08 | 10 | Mk. |  | I- | 10,-     |  |  
							| 09 | 20 | Mk. |  | I- | 20,-     |  |  
							| 09 B | 20 | Mk. | mit Stempel der Kassenkommission | II | 35,-     |  |  Hirschberg / Beilngries (Bayern)
 05 Offizier - Gefangenenlager
 
 
						
							| 01.1A | 2 | Mk. | Rahmen Typ I, ohne KN, ohne Stempel | I- | 15,-     |  |  
							| 01.1B | 2 | Mk. | Rahmen Typ I, mit KN, ohne Stempel | I- | 20,-     |  |  
							| 01.2A | 2 | Mk. | Rahmen Typ II, ohne KN, ohne Stempel | I- | 12,-     |  |  
							| 01.2B | 2 | Mk. | Rahmen Typ II, mit KN, ohne Stempel | I- | 20,-     |  |  
							| 01.2C | 2 | Mk. | Rahmen Typ II, mit KN, mit Stempel | I- | 20,-     |  |  
							| 02.1D | 5 | Mk. | Rahmen Typ I, mit KN, mit Stempel | III | 10,-     |  |  
							| 02.2A | 5 | Mk. | Rahmen Typ II, ohne KN, ohne Stempel | I- | 16,-     |  |  
							| 02.2B | 5 | Mk. | Rahmen Typ II, mit KN, ohne Stempel | I- | 22,-     |  |  
							| 03.1D | 10 | Mk. | Rahmen Typ I, mit KN, mit Stempel | III | 10,-     |  |  
							| 03.2D | 10 | Mk. | Rahmen Typ II, mit KN, mit Stempel | III | 10,-     |  |  Hoennethal (Westfalen)
 05 Rheinisch-Westfälische Kalkwerke Menden
 
 
						
							| 01 | 3 | Mk. | Abt. Hönnethal | III | 150,-     |  |  
						
							| 02 | 5 | Mk. | Abt. Hönnethal | III | 150,-     |  |  Hoerde (Westfalen)
 05 Phoenix A.G. für Bergbau und Hüttenbetrieb
 
 
						
							| 01 | 3 | Mk. | Auftragsnummer 1808 | III | 40,-     |  |  
							| 02 | 5 | Mk. | Auftragsnummer 1808 | III | 40,-     |  |  
							| 02.2 | 5 | Mk. | Auftragsnummer 1808, geänderte Anführungsstriche | III | 55,-     |  |  
						
							| 20 | 10 | Mk. | Auftragsnummer 6098 | III | 60,-     |  |  
							| 20.2 | 10 | Mk. | Auftragsnummer 6098, geänderte Anführungsstriche | III | 70,-     |  |  
						
							| 30 | 1 | Mk. | Auftragsnummer 7476 | III | 40,-     |  |  
							| 30 | 1 | Mk. | Auftragsnummer 7476 | III- | 25,-     |  |  
							| 30 B | 1 | Mk. | Auftragsnummer 7476, Rs. mit Firmenstempel | I- | 100,-     |  |  
							| 31 | 2 | Mk. | Auftragsnummer 7476 | III- | 35,-     |  |  
							| 32 | 3 | Mk. | Auftragsnummer 7476 | IV | 25,-     |  |  
							| 32 B | 3 | Mk. | Auftragsnummer 7476, Rs. mit Firmenstempel | IV | 30,-     |  |  
						
							| 40 | 2 | Mk. | Auftragsnummer 20656 | III | 40,-     |  |  
						
							| 50 | 5 | Mk. | Rand leicht gedunkelt | I- | 65,-     |  |  
							| 50 | 5 | Mk. | kleines Loch am linken Rand (sonst I-) | III- | 40,-     |  |  Hoerde (Westfalen)
 10 Phoenix A.G., Zeche Graf Moltke
 
 
						
							| 02 | 2 | Mk. |  | 3- E | 45,-     |  |  
							| 03 | 5 | Mk. |  | 1- E | 55,-     |  |  Hoerde (Westfalen)
 15 Phoenix A.G., Zeche Holland
 
 
						
							| 01 | 1 | Mk. |  | III E | 40,-     |  |  
							| 02 | 2 | Mk. |  | 1- E | 55,-     |  |  
							| 02 | 2 | Mk. |  | III E | 40,-     |  |  
							| 03 | 5 | Mk. |  | II E | 55,-     |  |  Hoerde (Westfalen)
 20 Phoenix A.G., Zeche Nordstern
 
 
						
							| 01 M | 1 | Mk. | Muster ohne KN | I- | 75,-     |  |  Hoerde (Westfalen)
 25 Phoenix A.G., Zeche Westende
 
 
						
							| 01 | 1 | Mk. |  | 3- E | 50,-     |  |  
							| 02 | 2 | Mk. |  | III E | 60,-     |  |  Hoerste (Westfalen)
 05 Kriegsgefangenen Arbeits-Kommando
 
 
						
							| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,-     |  |  Hohenbudberg (Rheinland)
 05 Gockel u. Niebur, Baustelle Hohenbudberg
 
 
						
							| 10 | 5 | Pfg. | dünner Karton | II | 45,-     |  |  
							| 11 | 10 | Pfg. | dünner Karton | II | 45,-     |  |  
							| 12 | 1/2 | Mk. | dünner Karton | II | 45,-     |  |  
							| 13 | 1 | Mk. | dünner Karton | II | 45,-     |  |  
							| 14 | 2 | Mk. | dünner Karton | II | 45,-     |  |  
							| 15 | 3 | Mk. | dünner Karton | III | 30,-     |  |  Holzminden (Braunschweig)
 05 Kriegsgefangenenlager
 
 
						
