|  | 
 DEUTSCHLAND - NOTGELD - 1922
 
 KARLSRUHE (Baden)
 10 Stadt
 
 
							
								| 01 A | 100 | Mk. | 21.9.1922, Serie A | III- | 5,00     |  |  
							
								| 01 C | 100 | Mk. | 21.9.1922, Serie C | III | 8,00     |  |  
								| 01 D | 100 | Mk. | 21.9.1922, Serie D | III | 8,00     |  |  
								| 01 E | 100 | Mk. | 21.9.1922, Serie E | III | 8,00     |  |  
								| 01 Z | 100 | Mk. | 21.9.1922, Serie Z | IV | 3,00     |  |  
								| 02 B | 500 | Mk. | 21.9.1922, Serie B | III- | 3,00     |  |  
								| 02 D | 500 | Mk. | 21.9.1922, Serie D | IV | 2,00     |  |  
								| 02 E | 500 | Mk. | 21.9.1922, Serie E | IV | 2,00     |  |  
								| 02 H | 500 | Mk. | 21.9.1922, Serie H | III- | 3,00     |  |  
								| 02 J | 500 | Mk. | 21.9.1922, Serie J | III- | 3,00     |  |  
								| 02 K | 500 | Mk. | 21.9.1922, Serie K | III | 5,00     |  |  
								| 02 N | 500 | Mk. | 21.9.1922, Serie N | IV | 2,00     |  |  
								| 02 Z | 500 | Mk. | 21.9.1922, Serie Z | III | 5,00     |  |  
							
								| 05 | 10.000 | Mk. | Februar 1923, Wz. Bandwerk | III | 4,00     |  |  
								| 10 | 10.000 | Mk. | Februar 1923, Wz. Wellenbündel | III | 12,00     |  |  KATZENSTEIN (Hannover)
 05 Aktiengesellschaft Wilhelm Tschira
 
 
							
								| 01 | 500 | Mk. | 15.10.1922 | III | 75,00     |  |  
							
								| 15 | 500 | Mk. | 1.12.1922 | III | 75,00     |  |  KEHL (Baden)
 05 Stadt
 
 
							
								| 01 | 300 | Mk. | 20.10.1922 | III | 10,00     |  |  
								| 02 | 500 | Mk. | 20.10.1922 | III | 10,00     |  |  KELHEIM (Bayern)
 05 Stadtsparkasse
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,00     |  |  KIEL (Schleswig-Holstein)
 15 Stadt
 
 
							
								| 01 | 100 | Mk. | 25.9.1922 | III | 6,00     |  |  
							
								| 05 | 5.000 | Mk. | 28.2.1923 | I- | 25,00     |  |  
								| 05 | 5.000 | Mk. | 28.2.1923 | III | 6,00     |  |  
								| 06 | 10.000 | Mk. | 28.2.1923 | II | 13,00     |  |  
								| 06 | 10.000 | Mk. | 28.2.1923 | III | 6,00     |  |  KIPFENBERG (Bayern)
 05 Ernst W. Müller, Glasfabrik und Holzwerk
 
 
							
								| 01 | 100 | Mk. | 30.9.1922 | II E | 55,00     |  |  
								| 02 | 200 | Mk. | 30.9.1922 | II E | 55,00     |  |  
								| 03 | 300 | Mk. | 30.9.1922 | II E | 55,00     |  |  
								| 04 | 500 | Mk. | 30.9.1922 | II E | 55,00     |  |  KIRSCHAU (Sachsen)
 05 C. Otto Engert, Textilwerke G.m.b.H.
 
 
							
								| 20 | 100 | Mk. | 2.11.1922 | 1- E | 25,00     |  |  
								| 23 | 1.000 | Mk. | 2.11.1922 | 1- E | 25,00     |  |  KIRSCHAU (Sachsen)
 10 Gebrüder Friese AG.
 
 
							
								| 25 | 200 | Mk. | 18.10.1922 | III E | 25,00     |  |  
							
								| 30 | 100 | Mk. | 25.10.1922 | III E | 25,00     |  |  
								| 31 | 500 | Mk. | 25.10.1922 | III E | 25,00     |  |  KIRSCHAU (Sachsen)
 20 August Pelz u. C.W. Paul Gm.b.H., Vereinigte Spinnereien und Webereien
 
 
							
								| 05 | 100 | Mk. | 11.10.1922 | III E | 25,00     |  |  
								| 06 | 200 | Mk. | 11.10.1922 | III E | 25,00     |  |  
								| 07 | 1.000 | Mk. | 11.10.1922 | III E | 25,00     |  |  
							
								| 11 | 200 | Mk. | 19.10.1922 | II E | 35,00     |  |  
								| 12 | 500 | Mk. | 19.10.1922 | III E | 25,00     |  |  
							
								| 16 | 200 | Mk. | 2.11.1922 | III E | 25,00     |  |  KITZINGEN (Bayern)
 05 Stadt
 
 
							
								| 01 | 100 | Mk. | 30.9.1922, grauer Unterdruck, ohne Druckfirma | III | 20,00     |  |  
								| 02 | 500 | Mk. | 30.9.1922, grauer Unterdruck, ohne Druckfirma | III | 22,00     |  |  
							
								| 05 | 100 | Mk. | 30.9.1922, blauer Unterdruck | III | 16,00     |  |  
								| 06 | 500 | Mk. | 30.9.1922, blauer Unterdruck | III | 16,00     |  |  
								| 06 | 500 | Mk. | 30.9.1922, blauer Unterdruck | IV | 5,00     |  |  KLEIN-LAUFENBURG (Baden)
 05 Stadtgemeinde
 
 
							
								| 01 | 50 | Mk. | November 1922 | III | 20,00     |  |  
								| 02 | 100 | Mk. | November 1922 | III | 20,00     |  |  KOELN (Rheinland)
 20 Stadt
 
 
							
								| 05 | 100 | Mk. | 12.9.1922, Wz. Wellenbündel | II- | 25,00     |  |  
								| 05 | 100 | Mk. | 12.9.1922, Wz. Wellenbündel | III | 15,00     |  |  
								| 05 | 100 | Mk. | 12.9.1922, Wz. Wellenbündel | III- | 10,00     |  |  
								| 10 | 100 | Mk. | 12.9.1922, Wz. verschlungene Kreise | III- | 12,00     |  |  
								| 20 | 100 | Mk. | 12.9.1922, Wz. Rheinische Wellen | II | 15,00     |  |  
								| 20 | 100 | Mk. | 12.9.1922, Wz. Rheinische Wellen | III | 5,00     |  |  
							
								| 25 | 500 | Mk. | 20.9.1922 | III | 8,00     |  |  
								| 26 | 1.000 | Mk. | 20.9.1922 | III | 7,00     |  |  
							
								| 30 | 5.000 | Mk. | 1.2.1923 | III | 6,00     |  |  
								| 31 | 10.000 | Mk. | 1.2.1923, Wz. Parkett | I- | 12,00     |  |  
								| 31 | 10.000 | Mk. | 1.2.1923, Wz. Parkett | III | 4,00     |  |  
								| 35 | 10.000 | Mk. | 1.2.1923, Wz. Dreieckrad | III | 5,00     |  |  
								| 40 | 10.000 | Mk. | 1.2.1923, Wz. Rheinische Wellen | I- | 12,00     |  |  
								| 40 | 10.000 | Mk. | 1.2.1923, Wz. Rheinische Wellen | III | 4,00     |  |  
								| 45 | 10.000 | Mk. | 1.2.1923, Wz. Deltamuster | III | 4,00     |  |  
								| 50 | 10.000 | Mk. | 1.2.1923, Wz. Furchen | I- | 12,00     |  |  
								| 50 | 10.000 | Mk. | 1.2.1923, Wz. Furchen | III | 4,00     |  |  KOELN-MUELHEIM u.a. (Rheinland)
 01 Stadt u. Kreis Köln-Mülheim, Wipperfürth und Bergisch Gladbach
 
 
							
								| 01 | 500 | Mk. | 21.10.1922 | I- | 20,00     |  |  
								| 01 | 500 | Mk. | 21.10.1922 | III | 5,00     |  |  KOENIGSBERG (Ostpreussen)
 05 Provinzialverband Ostpreußen
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,00     |  |  KOENIGSBERG (Ostpreussen)
 10 Stadt
 
 
							
								| 01 | 50 | Mk. | 30.9.1922, Serie A, Wz. Wellenbündel | III | 30,00     |  |  
								| 01 | 50 | Mk. | 30.9.1922, Serie A, Wz. Wellenbündel | IV | 10,00     |  |  
								| 05 | 50 | Mk. | 30.9.1922, Serie B, Wz. Kreuzmäander | III- | 20,00     |  |  
							
								| 06 | 100 | Mk. | 30.9.1922 | III | 35,00     |  |  
								| 06 | 100 | Mk. | 30.9.1922 | IV | 10,00     |  |  KOESLIN (Pommern)
 05 Stadt
 
 
							
								| 01 | 100 | Mk. | 15.10.1922 | III | 18,00     |  |  
								| 01 | 100 | Mk. | 15.10.1922 | III- | 10,00     |  |  
								| 02 | 500 | Mk. | 15.10.1922 | I- | 30,00     |  |  
								| 02 | 500 | Mk. | 15.10.1922 | III | 18,00     |  |  KONSTANZ (Baden)
 10 Stadt
 
 
							
								| 01 A | 5 | Mk. | 23.10.1922, ohne Stempel | I- | 10,00     |  |  
								| 01 B | 5 | Mk. | 23.10.1922, mit Gemeindestempel | I- | 10,00     |  |  
								| 02 A | 10 | Mk. | 23.10.1922, ohne Stempel | I- | 10,00     |  |  
								| 02 B | 10 | Mk. | 23.10.1922, mit Gemeindestempel | I- | 10,00     |  |  
								| 03 A | 20 | Mk. | 23.10.1922, ohne Stempel | I- | 12,00     |  |  
								| 03 B | 20 | Mk. | 23.10.1922, mit Gemeindestempel | I- | 12,00     |  |  
								| 04 A | 50 | Mk. | 23.10.1922, ohne Stempel | I- | 13,00     |  |  
								| 04 B | 50 | Mk. | 23.10.1922, mit Gemeindestempel | I- | 13,00     |  |  
								| 05 A | 100 | Mk. | 23.10.1922, ohne Stempel | I- | 10,00     |  |  
								| 05 B | 100 | Mk. | 23.10.1922, mit Gemeindestempel | I- | 13,00     |  |  
								| 05 B | 100 | Mk. | 23.10.1922, mit Gemeindestempel | III | 5,00     |  |  
								| 06 | 500 | Mk. | 23.10.1922 | I- | 8,00     |  |  
								| 06 A | 100 | Mk. | 23.10.1922, ohne Stempel | I- | 8,00     |  |  
							
								| 10 | 100 | Mk. | 23.10.1922 | I- | 8,00     |  |  
								| 11 | 500 | Mk. | 23.10.1922 | I- | 10,00     |  |  KREUZNACH (Rheinland)
 05 Stadt
 
 
							
								| 01 | 1.000 | Mk. | 10.11.1922 | III- | 5,00     |  |  
 
  | 
 
 
 |