|  | 
 DEUTSCHLAND - NOTGELD - 1922
 
 EISENACH (Thüringen)
 05 Stadt
 
 
							
								| 01 | 100 | Mk. | 22.9.1922 | III | 10,00     |  |  
								| 02 | 500 | Mk. | 22.9.1922 | III | 12,00     |  |  EISLEBEN (Provinz Sachsen)
 05 Mansfeld Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,00     |  |  ELBERFELD (Rheinland)
 05 Stadt
 
 
							
								| 05 | 1 | Mk. | - 30.11.1922. Druck blau, Döppersberg | I- | 25,00     |  |  
								| 06 | 1 | Mk. | - 30.11.1922. Druck blau, Sonnborner Brücke | I- | 25,00     |  |  
								| 07 | 1 | Mk. | - 30.11.1922. Druck grau, Döppersberg | I- | 25,00     |  |  
								| 08 | 1 | Mk. | - 30.11.1922. Druck grau, Sonnborner Brücke | I- | 25,00     |  |  
								| 09 | 1 | Mk. | - 30.11.1922. Druck grün, Döppersberg | I- | 25,00     |  |  
								| 10 | 1 | Mk. | - 30.11.1922. Druck grün, Sonnborner Brücke | I- | 25,00     |  |  
								| 11 | 2 | Mk. | - 30.11.1922. Druck blau, Döppersberg | I- | 25,00     |  |  
								| 12 | 2 | Mk. | - 30.11.1922. Druck blau, Sonnborner Brücke | I- | 25,00     |  |  
								| 13 | 2 | Mk. | - 30.11.1922. Druck grau, Döppersberg | I- | 25,00     |  |  
								| 14 | 2 | Mk. | - 30.11.1922. Druck grau, Sonnborner Brücke | I- | 25,00     |  |  
								| 15 | 2 | Mk. | - 30.11.1922. Druck grün, Döppersberg | I- | 25,00     |  |  
								| 16 | 2 | Mk. | - 30.11.1922. Druck grün, Sonnborner Brücke | II | 15,00     |  |  
							
								| 20 | 5 | Mk. | o.D. - 30.11.1922 | III | 10,00     |  |  
								| 20 | 5 | Mk. | o.D. - 30.11.1922 | III- | 4,00     |  |  
							
								| 23 | 20 | Mk. | o.D. - 30.11.1922, mit kleinem gedruckten Wappen | I- | 18,00     |  |  
								| 23 | 20 | Mk. | o.D. - 30.11.1922, mit kleinem gedruckten Wappen | III | 10,00     |  |  
								| 24 | 20 | Mk. | o.D. - 30.11.1922, ohne gedrucktes Wappen | I- | 18,00     |  |  
							
								| 24 X | 20 | Mk. | völlig verschobener Aufdruck | II | 20,00     |  |  
							
								| 30 | 500 | Mk. | 30.9.1922 | IV | 5,00     |  |  ELSTERBERG (Sachsen)
 05 Stadtkasse
 
 
							
								| 01 | 500 | Mk. | 12.9.1922 | III | 20,00     |  |  
								| 01 | 500 | Mk. | 12.9.1922 | IV | 10,00     |  |  EMS, BAD (Hessen-Nassau)
 05 Stadt
 
 
							
								| 01 | 1 | Mk. | 23.9.1922 | I- | 13,00     |  |  
								| 02 | 5 | Mk. | 23.9.1922 | I- | 13,00     |  |  
								| 03 | 10 | Mk. | 23.9.1922 | I- | 13,00     |  |  
							
								| 05 | 100 | Mk. | 10.10.1922, Scheck auf das Bankhaus L.J. Kirchberger | III | 25,00     |  |  
								| 06 | 500 | Mk. | 10.10.1922, Scheck auf das Bankhaus L.J. Kirchberger | III | 25,00     |  |  
							
								| 10 | 100 | Mk. | 10.10.1922, Scheck auf die Nassauische Landesbankstelle | 1- E | 25,00     |  |  
								| 10 | 100 | Mk. | 10.10.1922, Scheck auf die Nassauische Landesbankstelle | III E | 15,00     |  |  
								| 11 | 500 | Mk. | 10.10.1922, Scheck auf die Nassauische Landesbankstelle | 1- E | 25,00     |  |  
								| 11 | 500 | Mk. | 10.10.1922, Scheck auf die Nassauische Landesbankstelle | III | 25,00     |  |  
								| 11 | 500 | Mk. | 10.10.1922, Scheck auf die Nassauische Landesbankstelle | III E | 15,00     |  |  
								| 12 | 1.000 | Mk. | 10.10.1922, Scheck auf die Nassauische Landesbankstelle | 1- E | 25,00     |  |  ERFURT (Provinz Sachsen)
 15 Stadt
 
 
							
								| 01.2 | 100 | Mk. | 1.9.1922, liegender Stern | III | 15,00     |  |  ESSEN (Rheinland)
 05 Friedrich Krupp Aktiengesellschaft
 
 
							
								| 01 | 200 | Mk. | 5.9.1922 | III | 30,00     |  |  
								| 01 | 200 | Mk. | 5.9.1922 | III- | 20,00     |  |  
								| 02 | 500 | Mk. | 5.9.1922 | III | 40,00     |  |  
								| 03 | 1000 | Mk. | 5.9.1922 | III | 50,00     |  |  
							
								| 15 A | 20.000 | Mk. | 1.6.1923, Reihe A | III- | 5,00     |  |  
								| 15 B | 20.000 | Mk. | 1.6.1923, Reihe B | III- | 5,00     |  |  
								| 15 C | 20.000 | Mk. | 1.6.1923, Reihe C | III- | 5,00     |  |  
								| 15 E | 20.000 | Mk. | 1.6.1923, Reihe E | III- | 5,00     |  |  
								| 16 B | 50.000 | Mk. | 1.6.1923, Reihe B | III | 6,00     |  |  
								| 16 B | 50.000 | Mk. | 1.6.1923, Reihe B | III- | 4,00     |  |  
								| 16 C | 50.000 | Mk. | 1.6.1923, Reihe C | III- | 4,00     |  |  ESSEN (Rheinland)
 10 Stadt
 
 
							
								| 01 | 500 | Mk. | 25.9.1922 | IV |  5,00     |  |  
							
								| 05 | 100 | Mk. | 1.10.1922 | I- | 25,00     |  |  
							
								| 10 | 20 | Mk. | 5.10.1922 | I- | 25,00     |  |  
								| 10 | 20 | Mk. | 5.10.1922 | III- |  5,00     |  |  
							
								| 15 | 1000 | Mk. | 19.10.1922 | II- | 18,00     |  |  
								| 15 | 1000 | Mk. | 19.10.1922 | III | 12,00     |  |  
 
  |  
 
 |