|  | 
 DEUTSCHLAND - NOTGELD - 1922
 
 DARMSTADT (Hessen)
 10 Stadt
 
 
							
								| 01.1 | 100 | Mk. | 1.10.1922, KN rot, liegender Stern | III | 12,00     |  |  
								| 01.1 | 100 | Mk. | 1.10.1922, KN rot, liegender Stern | IV- |  2,00     |  |  
								| 01.2 | 100 | Mk. | 1.10.1922, KN rot, stehender Stern | IV |  3,00     |  |  
								| 01.4 | 100 | Mk. | 1.10.1922, KN blau, stehender Stern | III- |  7,00     |  |  
								| 01.4 | 100 | Mk. | 1.10.1922, KN blau, stehender Stern | IV |  3,00     |  |  
								| 02.1 | 500 | Mk. | 1.10.1922, KN rot, liegender Stern | III | 7,00     |  |  
								| 02.1 | 500 | Mk. | 1.10.1922, KN rot, liegender Stern | IV |  2,00     |  |  
								| 02.3 | 500 | Mk. | 1.10.1922, KN blau, liegender Stern | IV | 3,00     |  |  DEUTSCH-KRONE (Westpreussen)
 05 Kreis
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  |  0,00     |  |  DILLENBURG (Hessen-Nassau)
 10 Kreisausschuß des Dillkreises
 
 
							
								| 01 | 500 | Mk. | 15.9.1922, ohne Druckfirma, rückseitig mit diversen Inhabern | III | 65,00     |  |  
								| 02 | 1000 | Mk. | 15.9.1922, ohne Druckfirma, rückseitig mit diversen Inhabern | III | 55,00     |  |  
							
								| 05 | 500 | Mk. | 15.9.1922, mit Druckfirma, rückseitig mit diversen Inhabern | III | 55,00     |  |  
								| 06 | 1000 | Mk. | 15.9.1922, mit Druckfirma, rückseitig ohne eingetragene Inhaber | I- | 35,00     |  |  
							
								| 10 | 20 | Mk. | 1.10.1922 | I- | 8,00     |  |  
								| 11 | 50 | Mk. | 1.10.1922 | I- | 30,00     |  |  
								| 11 | 50 | Mk. | 1.10.1922 | III | 20,00     |  |  
								| 12 | 100 | Mk. | 1.10.1922 | II | 15,00     |  |  
								| 13 | 1000 | Mk. | 1.10.1922 | III | 13,00     |  |  
								| 14 | 5000 | Mk. | 1.10.1922 | I- | 20,00     |  |  
							
								| 20 | 500 | Mk. | 1.12.1922 | I- | 16,00     |  |  
								| 20 | 500 | Mk. | 1.12.1922 | II | 10,00     |  |  
								| 21 | 1000 | Mk. | 1.12.1922 | I- | 30,00     |  |  DORTMUND und HÖRDE (Westfalen)
 05 Stadt- und Landkreise
 
 
							
								| 01.1 | 500 | Mk. | 20.9.1922, No KN | II | 12,00     |  |  
								| 01.1 | 500 | Mk. | 20.9.1922, No KN | III | 6,00     |  |  
								| 01.A1 | 500 | Mk. | 20.9.1922, A kleines No KN | III- | 4,00     |  |  
								| 01.A3 | 500 | Mk. | 20.9.1922, A No KN * | III | 6,00     |  |  
								| 01.B1 | 500 | Mk. | 20.9.1922, B kleines No KN | IV | 2,00     |  |  
								| 01.B3 | 500 | Mk. | 20.9.1922, B No KN * | III | 6,00     |  |  
								| 01.C2 | 500 | Mk. | 20.9.1922, C großes No KN | III- | 4,00     |  |  
								| 01.D1 | 500 | Mk. | 20.9.1922, D kleines No KN | IV | 2,00     |  |  
								| 01.D2 | 500 | Mk. | 20.9.1922, D großes No KN | 1- E | 8,00     |  |  
							
								| 05 B | 100 | Mk. | 25.9.1922, Serie B | V | 2,00     |  |  
								| 05 D | 100 | Mk. | 25.9.1922, Serie D | III- | 6,00     |  |  
								| 05 K | 100 | Mk. | 25.9.1922, Serie K | III- | 6,00     |  |  
							
								| 10 B | 1000 | Mk. | 1.10.1922, Serie B | III E | 5,00     |  |  
								| 10 C | 1000 | Mk. | 1.10.1922, Serie C | III | 10,00     |  |  
								| 10 D | 1000 | Mk. | 1.10.1922, Serie D | III | 10,00     |  |  
								| 10 F | 1000 | Mk. | 1.10.1922, Serie F | III | 10,00     |  |  
							
								| 15 | 25 | Mk. | 10.10.1922, Motiv: Reinold das Haimonskind | I- | 5,00     |  |  
								| 16 | 25 | Mk. | 10.10.1922, Motiv: Reinold der Ritter | I- | 5,00     |  |  
								| 17 | 25 | Mk. | 10.10.1922, Motiv: Reinold der Kirchenbauer | I- | 5,00     |  |  
								| 18 | 25 | Mk. | 10.10.1922, Motiv: Der Eiserne Reinoldus, Druck in grün | I- | 5,00     |  |  
								| 18 F | 25 | Mk. | 10.10.1922, Motiv: Der Eiserne Reinoldus, Druck in rot | I- | 8,00     |  |  
								| 19 | 50 | Mk. | 10.10.1922, Motiv: Reinold das Haimonskind | I- | 5,00     |  |  
								| 20 | 50 | Mk. | 10.10.1922, Motiv: Reinold der Ritter | I- | 5,00     |  |  
								| 21 | 50 | Mk. | 10.10.1922, Motiv: Reinold der Kirchenbauer | I- | 5,00     |  |  
								| 22 | 50 | Mk. | 10.10.1922, Motiv: Der Eiserne Reinoldus | I- | 5,00     |  |  
							
								| 30 | 10.000 | Mk. | 1.2.1923, Druckfirma Ruhfus | III- | 4,00     |  |  DRESDEN (Sachsen)
 75 Sächsische Bank
 
 
							
								| 01 | 500 | Mk. | 1.7.1922 | I- | 30,00     |  |  
								| 01 | 500 | Mk. | 1.7.1922 | II | 15,00     |  |  
								| 01 | 500 | Mk. | 1.7.1922 | III | 6,00     |  |  
								| 01 | 500 | Mk. | 1.7.1922 | III- | 3,00     |  |  
							
								| 10 | 10.000 | Mk. | 1.3.1923 | III | 2,00     |  |  
								| 15 A | 5.000 | Mk. | 12.3.1923, Serie A | I- | 6,00     |  |  
								| 15 B | 5.000 | Mk. | 12.3.1923, Serie B | I- | 6,00     |  |  
							
								| 15 E | 5.000 | Mk. | 12.3.1923, Serie E | III | 3,00     |  |  
								| 15 F | 5.000 | Mk. | 12.3.1923, Serie F | II | 4,00     |  |  
								| 15 I | 5.000 | Mk. | 12.3.1923, Serie I | II | 4,00     |  |  
								| 15 K | 5.000 | Mk. | 12.3.1923, Serie K | II | 4,00     |  |  
								| 15 K | 5.000 | Mk. | 12.3.1923, Serie K | III | 3,00     |  |  
								| 15 L | 5.000 | Mk. | 12.3.1923, Serie L | I- | 6,00     |  |  
								| 15 L | 5.000 | Mk. | 12.3.1923, Serie L | II | 4,00     |  |  
								| 15 N | 5.000 | Mk. | 12.3.1923, Serie N | II | 4,00     |  |  
								| 15 N | 5.000 | Mk. | 12.3.1923, Serie N | III | 3,00     |  |  
								| 15 O | 5.000 | Mk. | 12.3.1923, Serie O | II | 4,00     |  |  
								| 15 P | 5.000 | Mk. | 12.3.1923, Serie P | I- | 6,00     |  |  
								| 15 P | 5.000 | Mk. | 12.3.1923, Serie P | III | 3,00     |  |  
								| 15 Q | 5.000 | Mk. | 12.3.1923, Serie Q | 1- | 6,00     |  |  DRESDEN (Sachsen)
 85 Sächsische Staatsbank
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  |  00     |  |  DRESDEN (Sachsen)
 90 Stadt
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,00     |  |  DRESDEN-NEUSTADT (Sachsen)
 05 Bezirksverband der Amtshauptmannschaft
 
 
							
								| 01.1 | 50 | Mk. | 20.10.1922, Serie I | I- | 20,00     |  |  
								| 01.1 | 50 | Mk. | 20.10.1922, Serie I | IV | 2,00     |  |  
								| 01.2 | 50 | Mk. | 20.10.1922, Serie II | III- | 5,00     |  |  
								| 01.4 | 50 | Mk. | 20.10.1922, Serie IV | IV | 2,00     |  |  
								| 02.1 | 100 | Mk. | 20.10.1922, Serie I | III- | 5,00     |  |  
								| 02.4 | 100 | Mk. | 20.10.1922, Serie IV | IV | 2,00     |  |  
								| 02.5 | 100 | Mk. | 20.10.1922, Serie V | I- | 20,00     |  |  
								| 03.1 | 500 | Mk. | 20.10.1922, Serie I | IV | 2,00     |  |  DUEREN, EUSKIRCHEN, JÜLICH (Rheinland)
 05 Vereinigung der Industriellen von Düren und Umgegend
 
 
							
								| 01 | 500 | Mk. | 16.9.1922, Wz. Dreieckrad | IV | 4,00     |  |  
							
								| 05A/DG | 50.000 | Mk. | 15.2.1923, Vs. ohne, Rs. Drfa. Schleicher und Schill, Düren, Serie A/DG | III | 4,00     |  |  
								| 05A/DH | 50.000 | Mk. | 15.2.1923, Vs. ohne, Rs. Drfa. Schleicher und Schill, Düren, Serie A/DH | III | 4,00     |  |  
								| 05A/ST | 50.000 | Mk. | 15.2.1923, Vs. ohne, Rs. Drfa. Schleicher und Schill, Düren, Serie A/ST | I- | 10,00     |  |  
								| 05A/ST | 50.000 | Mk. | 15.2.1923, Vs. ohne, Rs. Drfa. Schleicher und Schill, Düren, Serie A/ST | III | 4,00     |  |  
								| 05A/UV | 50.000 | Mk. | 15.2.1923, Vs. ohne, Rs. Drfa. Schleicher und Schill, Düren, Serie A/UV | I- | 10,00     |  |  
								| 05A/UV | 50.000 | Mk. | 15.2.1923, Vs. ohne, Rs. Drfa. Schleicher und Schill, Düren, Serie A/UV | III | 4,00     |  |  
								| 05A/YZ | 50.000 | Mk. | 15.2.1923, Vs. ohne, Rs. Drfa. Schleicher und Schill, Düren, Serie A/YZ | III | 4,00     |  |  
								| 05C/KL | 50.000 | Mk. | 15.2.1923, Vs. ohne, Rs. Drfa. Schleicher und Schill, Düren, Serie C/KL | III | 6,00     |  |  
								| 10B/MN | 50.000 | Mk. | 15.2.1923, beidseitig ohne Druckfirma, Serie B/MN | III | 4,00     |  |  
								| 10B/OP | 50.000 | Mk. | 15.2.1923, beidseitig ohne Druckfirma, Serie B/OP | III | 4,00     |  |  
								| 10B/QR | 50.000 | Mk. | 15.2.1923, beidseitig ohne Druckfirma, Serie B/QR | III | 4,00     |  |  
								| 15C/HI | 50.000 | Mk. | 15.2.1923, Vs. Druck J. Grysar, Düren, Rs. Schleicher und Schill, Düren, Serie C/HI | III | 4,00     |  |  
								| 15C/KL | 50.000 | Mk. | 15.2.1923, Vs. Druck J. Grysar, Düren, Rs. Schleicher und Schill, Düren, Serie C/KL | III | 4,00     |  |  DUESSELDORF (Rheinland)
 15 Henkel u. Cie G.m.b.H.
 
 
							
								| 00 |   |  | ist zur Zeit ausverkauft |  | 0,00     |  |  DUESSELDORF (Rheinland)
 20 Landesbank der Rheinprovinz
 
 
							
								| 01.01 | 500 | Mk. | 15.9.1922, Reihe 1 | III- | 3,00     |  |  
							
								| 01.03 | 500 | Mk. | 15.9.1922, Reihe 3 | III- | 3,00     |  |  
								| 01.04 | 500 | Mk. | 15.9.1922, Reihe 4 | III- | 3,00     |  |  
								| 01.06 | 500 | Mk. | 15.9.1922, Reihe 6 | III- | 3,00     |  |  
								| 01.07 | 500 | Mk. | 15.9.1922, Reihe 7 | III | 5,00     |  |  
								| 01.08 | 500 | Mk. | 15.9.1922, Reihe 8 | III- | 3,00     |  |  
								| 01.09 | 500 | Mk. | 15.9.1922, Reihe 9 | III- | 3,00     |  |  
								| 01.10 | 500 | Mk. | 15.9.1922, Reihe 10 | III- | 3,00     |  |  
								| 01.11 | 500 | Mk. | 15.9.1922, Reihe 11 | III- | 3,00     |  |  
								| 01.12 | 500 | Mk. | 15.9.1922, Reihe 12 | III- | 3,00     |  |  
								| 01.14 | 500 | Mk. | 15.9.1922, Reihe 14 | III- | 3,00     |  |  
								| 01.15 | 500 | Mk. | 15.9.1922, Reihe 15 | III- | 3,00     |  |  
								| 01.16 | 500 | Mk. | 15.9.1922, Reihe 16 | III | 5,00     |  |  
							
								| 05.01 | 1.000 | Mk. | 2.10.1922, Reihe 1 | III- | 3,00     |  |  
								| 05.05 | 1.000 | Mk. | 2.10.1922, Reihe 5 | III- | 3,00     |  |  
								| 05.06 | 1.000 | Mk. | 2.10.1922, Reihe 6 | III- | 3,00     |  |  
								| 05.07 | 1.000 | Mk. | 2.10.1922, Reihe 7 | III- | 3,00     |  |  
								| 05.13 | 1.000 | Mk. | 2.10.1922, Reihe 13 | III- | 3,00     |  |  
								| 05.15 | 1.000 | Mk. | 2.10.1922, Reihe 15 | I- | 40,00     |  |  
							
								| 05.18 | 1.000 | Mk. | 2.10.1922, Reihe 18 | III- | 3,00     |  |  
								| 05.19 | 1.000 | Mk. | 2.10.1922, Reihe 19 | III- | 3,00     |  |  
								| 05.20 | 1.000 | Mk. | 2.10.1922, Reihe 20 | III | 6,00     |  |  
							
								| 10.2 | 5.000 | Mk. | 1.2.1923, Reihe 2 | III- | 5,00     |  |  
								| 11.1 | 10.000 | Mk. | 1.2.1923, Reihe 1 | III | 10,00     |  |  
								| 11.2 | 10.000 | Mk. | 1.2.1923, Reihe 2 | III- | 4,00     |  |  
								| 11.3 | 10.000 | Mk. | 1.2.1923, Reihe 3 | III- | 4,00     |  |  
								| 11.4 | 10.000 | Mk. | 1.2.1923, Reihe 4 | III- | 4,00     |  |  
								| 11.5 | 10.000 | Mk. | 1.2.1923, Reihe 5 | III- | 4,00     |  |  DUESSELDORF (Rheinland)
 25 Phoenix, Aktiengesellschaft für Bergbau
 
 
							
								| 01 | 5.000 | Mk. | 1.3.1923 | I- | 30,00     |  |  
							
								| 01 | 5.000 | Mk. | 1.3.1923 | III | 15,00     |  |  
								| 02 | 10.000 | Mk. | 1.3.1923 | I- | 30,00     |  |  
								| 02 | 10.000 | Mk. | 1.3.1923 | III | 15,00     |  |  DUESSELDORF (Rheinland)
 35 Stadt
 
 
							
								| 01 | 1.000 | Mk. | 30.9.1922 | I- | 30,00     |  |  
								| 01 | 1.000 | Mk. | 30.9.1922 | III- | 3,00     |  |  
							
								| 05 | 1.000 | Mk. | 1.11.1922 | I- | 30,00     |  |  
							
								| 10 | 5.000 | Mk. | 1.2.1923 | II- | 8,00     |  |  
							
								| 15 | 5.000 | Mk. | 1.2.1923 | II- | 5,00     |  |  DUISBURG (Rheinland)
 15 Stadt
 
 
							
								| 01 | 500 | Mk. | 15.10.1922 | III | 6,00     |  |  
								| 03 | 5.000 | Mk. | 15.10.1922 | III- | 6,00     |  |  
								| 04 | 10.000 | Mk. | 15.10.1922 | I- | 11,00     |  |  DUISBURG-MEIDERICH (Rheinland)
 05 Rheinische Stahlwerke
 
 
							
								| 01 | 500 | Mk. | 5.9.1922 | III E | 15,00     |  |  
 
  | 
 
 
 |